Certified Product List - Commercial

2024 WERS Certified Products Directory Commercial - AFRC

NOTES
1. These results are not for public reference can only be used by financial WERS members only.
2. The use of these results requires manufacture validation through the AWA Accreditation Scheme.
3. Uw is the whole window U-value
4. SHGCw is the whole window solar heat gain coefficient
5. Tvw is the whole window visible (light) transmittance
6. Maximum air infiltration is 5.0L/s.m2 at a positive pressure difference of 75 Pa as measured according to AS 2047
7. Static performance (Uw SHGCw Tvw Tdw) calculated using Window 7.4 and Therm 7.4 software (LBNL), 1999-2016
8. Results disclosed at Australian Fenestration Rating Council (AFRC) regulations.
9. Ratings for use with Section J of the Building Code of Australia - Class 2-9
10. Products performance is based on products excluding reveals unless “with In-Line Reveal” is included in the product description.
11. Results marked as “with In-Line Reveal” can only be (claimed/used/certified/used for marketing and compliance) when designed, tested, sold, installed and warranted with the reveal in situ. Products that do not include the reveal must revert to the performance excluding the in-line reveal. Please contact the window manufacturer or WERS for further details.
12. Products with description such as "Embedded Frame" or "Embedded Sill" are modelled as per the embedment technique that is labelled in the frame description. Results (claimed/used/certified/used for marketing and compliance) must be of the same embedment technique as description and cannot be used in lieu of any other frame within same product suite. Please contact window manufacturer or WERS for further details.

Architectural Window Systems

Window ID Glazing Frame Uw SHGCw Tvw Air Inf
AWS-045-26 4Clr/10/4Clr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 4.1 0.57 0.60 1.37
AWS-045-27 4Clr/10/4ET COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.6 0.53 0.55 1.37
AWS-045-28 4Clr/10Ar/4ET COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.4 0.54 0.55 1.37
AWS-045-29 4SnClr/10/4Clr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.8 0.41 0.46 1.37
AWS-045-30 4SnClr/10Ar/4Clr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.6 0.41 0.46 1.37
AWS-045-31 5Clr/8/5Clr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 4.2 0.56 0.59 1.37
AWS-045-32 5SG/8Ar/5ET COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.5 0.32 0.45 1.37
AWS-045-33 6.38CPClr/8/4Clr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.7 0.47 0.55 1.37
AWS-045-34 6.38CPClr/8Ar/4Clr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.5 0.47 0.55 1.37
AWS-045-35 6.38CPGy/8/4Clr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.7 0.34 0.26 1.37
AWS-045-36 6.38CPGy/8Ar/4Clr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.5 0.33 0.26 1.37
AWS-045-37 6SnClr/10/6Clr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.7 0.40 0.45 1.37
AWS-045-38 6SnClr/10Ar/6Clr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.5 0.40 0.45 1.37
AWS-045-39 6.38SnClr/12/6v COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.7 0.40 0.45 1.37
AWS-045-40 6.38SnClr/12Ar/6Clr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.5 0.40 0.45 1.37
AWS-045-41 10SnClr/6/6Clr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 4.0 0.39 0.44 1.37
AWS-045-42 10SnClr/6Ar/6Clr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.8 0.38 0.44 1.37
AWS-045-43 10.38SnClr/8/6Clr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.8 0.38 0.44 1.37
AWS-045-44 10.38SnClr/8Ar/6Clr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.6 0.38 0.44 1.37
AWS-045-01 4SnClr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.6 0.49 0.54 1.37
AWS-045-02 6SnClr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.6 0.48 0.54 1.37
AWS-045-03 6EVanBG COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.4 0.37 0.45 1.37
AWS-045-04 6EVanClr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.4 0.50 0.53 1.37
AWS-045-05 6EVanGy COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.4 0.33 0.25 1.37
AWS-045-06 6EVanSpB COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.4 0.29 0.31 1.37
AWS-045-07 6EVanSpGn COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.4 0.29 0.38 1.37
AWS-045-08 6.38VLam COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 5.9 0.65 0.71 1.37
AWS-045-10 6.38TLam COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 5.9 0.33 0.26 1.37
AWS-045-11 6.38SnClr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.5 0.47 0.53 1.37
AWS-045-12 6.38SnGy COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.5 0.35 0.25 1.37
AWS-045-13 6.38Sct COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.2 0.55 0.64 1.37
AWS-045-14 6.38CPNtrl COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.2 0.41 0.47 1.37
AWS-045-15 6.38CPClr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.2 0.55 0.65 1.37
AWS-045-16 6.38CPGn COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.2 0.41 0.56 1.37
AWS-045-17 6.38CPGy COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.2 0.40 0.31 1.37
AWS-045-18 10.38ClrLam COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 6.0 0.49 0.50 1.37
AWS-045-19 10.38SnClr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.8 0.43 0.49 1.37
AWS-045-20 10.38GyLam COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 6.0 0.21 0.08 1.37
AWS-045-21 10.38TLam COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.5 0.39 0.45 1.37
AWS-045-22 10SnClr COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - SINGLE GLAZED 4.4 0.39 0.45 1.37
AWS-045-45 AGG PRIME Clr 4/12/4 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.4 0.43 0.51 1.37
AWS-045-46 AGG PRIME Clr 5/10/5 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.4 0.43 0.50 1.37
AWS-045-47 AGG PRIME Clr 4/10/6 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.4 0.43 0.50 1.37
AWS-045-48 AGG PRIME Gy 4/12/4 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.4 0.38 0.32 1.37
AWS-045-49 AGG PRIME Gy 6/10/4 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.4 0.32 0.25 1.37
AWS-045-50 AGG PRIME Clr lam 4/10/6.38 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.4 0.43 0.51 1.37
AWS-045-51 AGG PRIME WTrans lam 4/10/6.38 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.4 0.41 0.39 1.37
AWS-045-52 AGG PLUS Clr 4/12/4 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.2 0.47 0.60 1.37
AWS-045-53 AGG PLUS Clr 5/10/5 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.2 0.46 0.59 1.37
AWS-045-54 AGG PLUS Clr 6/10/4 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.2 0.45 0.59 1.37
AWS-045-55 AGG PLUS Gy 4/12/4 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.2 0.34 0.37 1.37
AWS-045-56 AGG PLUS Gy 6/10/4 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.2 0.29 0.29 1.37
AWS-045-57 AGG PLUS Clr lam 6.38/10/4 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.2 0.44 0.59 1.37
AWS-045-58 AGG PLUS WTrans lam 6.38/10/4 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.2 0.36 0.45 1.37
AWS-045-59 AGG MAX Clr 6/10/4 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.2 0.22 0.48 1.37
AWS-045-60 AGG MAX Gy 6/10/4 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.2 0.22 0.30 1.37
AWS-045-61 AGG MAX Clr lam 6/8/6.38 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.3 0.22 0.48 1.37
AWS-045-62 AGG MAX WTrans lam 6/8/6.38 COMMERCIAL SERIES 471 APARTMENT SLIDING DOOR - DOUBLE GLAZED 3.3 0.22 0.37 1.37