Certified Product List - Commercial

2024 WERS Certified Products Directory Commercial - AFRC

NOTES
1. These results are not for public reference can only be used by financial WERS members only.
2. The use of these results requires manufacture validation through the AWA Accreditation Scheme.
3. Uw is the whole window U-value
4. SHGCw is the whole window solar heat gain coefficient
5. Tvw is the whole window visible (light) transmittance
6. Maximum air infiltration is 5.0L/s.m2 at a positive pressure difference of 75 Pa as measured according to AS 2047
7. Static performance (Uw SHGCw Tvw Tdw) calculated using Window 7.4 and Therm 7.4 software (LBNL), 1999-2016
8. Results disclosed at Australian Fenestration Rating Council (AFRC) regulations.
9. Ratings for use with Section J of the Building Code of Australia - Class 2-9
10. Products performance is based on products excluding reveals unless “with In-Line Reveal” is included in the product description.
11. Results marked as “with In-Line Reveal” can only be (claimed/used/certified/used for marketing and compliance) when designed, tested, sold, installed and warranted with the reveal in situ. Products that do not include the reveal must revert to the performance excluding the in-line reveal. Please contact the window manufacturer or WERS for further details.
12. Products with description such as "Embedded Frame" or "Embedded Sill" are modelled as per the embedment technique that is labelled in the frame description. Results (claimed/used/certified/used for marketing and compliance) must be of the same embedment technique as description and cannot be used in lieu of any other frame within same product suite. Please contact window manufacturer or WERS for further details.

Stegbar Pty Ltd

Generate CSV
Window ID Glazing Frame Uw SHGCw Tvw Air Inf
STG-001-01 3Clr/6/3Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.5 0.58 0.59 0.04
STG-001-02 3Clr/6/4Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.5 0.58 0.59 0.04
STG-001-03 3Clr/6/4ET Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.0 0.53 0.55 0.04
STG-001-04 3Clr/8/3Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.3 0.58 0.59 0.04
STG-001-05 3Clr/8/3ET Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.8 0.54 0.55 0.04
STG-001-06 3SpGn/8/3ET Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.8 0.37 0.47 0.04
STG-001-07 4SpGn/6/3Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.4 0.37 0.48 0.04
STG-001-08 4SpGn/6/4Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.4 0.37 0.48 0.04
STG-001-09 4SpGn/6/4ET Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.0 0.34 0.44 0.04
STG-001-10 4Clr/8/3Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.3 0.57 0.59 0.04
STG-001-11 4SpGn/8/3Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.3 0.37 0.48 0.04
STG-001-12 4Clr/8/4ET Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.8 0.53 0.54 0.04
STG-001-13 4SpGn/8/4Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.3 0.37 0.48 0.04
STG-001-14 5Clr/6/5Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.4 0.55 0.58 0.04
STG-001-15 5SpGn/6/5Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.4 0.35 0.46 0.04
STG-001-16 5Clr/6/5ET Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.0 0.51 0.53 0.04
STG-001-17 3Clr/10/3Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.2 0.58 0.59 0.04
STG-001-18 3Clr/10Ar/3Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.1 0.58 0.59 0.04
STG-001-19 4Clr/8/4Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.3 0.57 0.59 0.04
STG-001-20 4Clr/8Ar/4Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.1 0.57 0.59 0.04
STG-001-23 4Clr/12/4Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.2 0.57 0.58 0.04
STG-001-25 4Clr/12/4ET Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.6 0.54 0.54 0.04
STG-001-26 4Clr/12Ar/4Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.1 0.57 0.58 0.04
STG-001-28 4Clr/12Ar/4ET Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.5 0.54 0.54 0.04
STG-001-29 3Clr/12/3Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.1 0.58 0.59 0.04
STG-001-37 3Clr/8Ar/3Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.1 0.58 0.59 0.04
STG-001-38 4Gy/8/4ET Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.8 0.39 0.34 0.04
STG-001-39 4Clr/10/4Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.2 0.57 0.59 0.04
STG-001-40 4Clr/10Ar/4Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.0 0.57 0.59 0.04
STG-001-44 4Clr/6/4Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.4 0.57 0.59 0.04
STG-001-45 4Clr/6Ar/4Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.3 0.57 0.59 0.04
STG-001-47 3Clr/12Ar/3Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.0 0.58 0.59 0.04
STG-001-53 5Gy/10/5Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.2 0.39 0.30 0.04
STG-001-54 4Gy/12/4Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.2 0.43 0.36 0.04
STG-001-55 5Gy/10/5PbG Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.7 0.35 0.28 0.04
STG-001-56 5Clr/10/5PbG Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.7 0.51 0.53 0.04
STG-001-57 4Clr/12/4PbG Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.6 0.54 0.54 0.04
STG-001-58 4Gy/12/4PbG Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.6 0.39 0.34 0.04
STG-001-59 5Gy/8/5Cler Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.3 0.39 0.30 0.04
STG-001-60 4Gy/10/4Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.2 0.43 0.36 0.04
STG-001-61 5Gy/8/5PbG Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.9 0.35 0.28 0.04
STG-001-62 4Clr/10/4PbG Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.7 0.54 0.54 0.04
STG-001-63 4Gy/10/4PbG Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.7 0.39 0.34 0.04
STG-001-64 5Clr/8/5PbG Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.9 0.51 0.53 0.04
STG-001-65 4Gy/10/4Clr Aluminium Awning Window - Double Glazed 4.3 0.43 0.36 0.04
STG-001-66 4Clr/8/4PbG Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.9 0.54 0.54 0.04
STG-001-67 4Gy/8/4PbG Aluminium Awning Window - Double Glazed 3.9 0.40 0.34 0.04
STG-002-01 3Clr Aluminium Awning Window - Single Glazed 6.3 0.65 0.65 0.04
STG-002-02 4SpGn Aluminium Awning Window - Single Glazed 6.3 0.44 0.54 0.04
STG-002-08 4Sn Aluminium Awning Window - Single Glazed 5.1 0.47 0.50 0.04
STG-002-03 5Clr Aluminium Awning Window - Single Glazed 6.3 0.63 0.65 0.04
STG-002-04 5SpGn Aluminium Awning Window - Single Glazed 6.4 0.45 0.53 0.04
STG-002-10 5Gy Aluminium Awning Window - Single Glazed 6.3 0.47 0.36 0.04
STG-002-05 6SpGn Aluminium Awning Window - Single Glazed 6.2 0.40 0.48 0.04
STG-002-12 6Sn Aluminium Awning Window - Single Glazed 5.1 0.46 0.49 0.04
STG-002-06 6.38Clr Aluminium Awning Window - Single Glazed 6.2 0.61 0.65 0.04
STG-002-07 6.38CPNtl Aluminium Awning Window - Single Glazed 4.7 0.40 0.43 0.04
STG-002-09 4SpGn Aluminium Awning Window - Single Glazed 6.4 0.45 0.53 0.04
STG-002-11 4ET Aluminium Awning Window - Single Glazed 5.0 0.55 0.60 0.04
STG-002-13 4SolTNtl Aluminium Awning Window - Single Glazed 5.0 0.42 0.45 0.04
STG-002-14 5Gn Aluminium Awning Window - Single Glazed 6.4 0.49 0.57 0.04
STG-002-15 5SpGn Aluminium Awning Window - Single Glazed 6.4 0.43 0.51 0.04
STG-002-16 6SpGn Aluminium Awning Window - Single Glazed 6.4 0.41 0.48 0.04
STG-002-17 6SnGy Aluminium Awning Window - Single Glazed 5.2 0.34 0.24 0.04
STG-002-18 6.38CPClr Aluminium Awning Window - Single Glazed 4.9 0.52 0.60 0.04
STG-002-19 4PbG Aluminium Awning Window - Single Glazed 5.0 0.56 0.60 0.04
STG-002-20 6.38PbG Aluminium Awning Window - Single Glazed 4.9 0.56 0.60 0.04
STG-002-21 5PbG Aluminium Awning Window - Single Glazed 5.0 0.54 0.59 0.04
STG-003-01 3Clr Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 6.3 0.74 0.76 1.35
STG-003-02 4SpGn Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 6.2 0.51 0.62 1.35
STG-003-08 4Sn Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 4.9 0.53 0.58 1.35
STG-003-03 5Clr Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 6.2 0.72 0.75 1.35
STG-003-04 5SpGn Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 6.2 0.48 0.60 1.35
STG-003-11 5Gy Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 6.2 0.53 0.40 1.35
STG-003-05 6SpGn Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 6.2 0.46 0.57 1.35
STG-003-12 6Sn Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 4.8 0.52 0.58 1.35
STG-003-06 6.38Clr Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 6.1 0.70 0.76 1.35
STG-003-07 6.38CPNtl Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 4.4 0.45 0.50 1.35
STG-003-09 4ET Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 4.5 0.62 0.70 1.35
STG-003-10 4SolTNtl Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 4.5 0.47 0.52 1.35
STG-003-13 5Gn Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 6.2 0.55 0.67 1.35
STG-003-14 6.38CPClr Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 4.4 0.59 0.70 1.35
STG-003-15 6SnGy Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 4.8 0.37 0.29 1.35
STG-003-16 4PbG Aluminium Double Hung Window - Single Glazed 4.6 0.63 0.70 1.35
STG-004-01 4SpGn/6/4Clr Aluminium Sliding Door - Double Glazed 4.4 0.38 0.53 2.97
STG-004-02 4Clr/8/4ET Aluminium Sliding Door - Double Glazed 3.7 0.56 0.59 2.97
STG-004-03 4SpGn/6/4ET Aluminium Sliding Door - Double Glazed 3.7 0.34 0.49 2.97
STG-004-04 4SpGn/8/4Clr Aluminium Sliding Door - Double Glazed 4.2 0.38 0.53 2.97
STG-004-05 5Clr/6/5Clr Aluminium Sliding Door - Double Glazed 4.3 0.59 0.63 2.97
STG-004-06 5SpGn/6/5Clr Aluminium Sliding Door - Double Glazed 4.3 0.38 0.52 2.97
STG-004-07 5Clr/6/5ET Aluminium Sliding Door - Double Glazed 3.9 0.55 0.59 2.97
STG-004-10 4Clr/10/4Clr Aluminium Sliding Door - Double Glazed 4.1 0.60 0.64 2.97
STG-004-12 4Clr/10Ar/4Clr Aluminium Sliding Door - Double Glazed 3.9 0.60 0.64 2.97
STG-004-18 5Gy/8/5Clr Aluminium Sliding Door - Double Glazed 4.1 0.40 0.34 2.97
STG-004-19 4Gy/10/4Clr Aluminium Sliding Door - Double Glazed 4.0 0.46 0.41 2.97
STG-004-20 5Gy/8/5PbG Aluminium Sliding Door - Double Glazed 3.6 0.38 0.32 2.97
STG-004-21 4Clr/10/4PbG Aluminium Sliding Door - Double Glazed 3.5 0.58 0.60 2.97
STG-004-22 4Gy/10/4PbG Aluminium Sliding Door - Double Glazed 3.5 0.42 0.37 2.97
STG-004-23 5Clr/8/5PbG Aluminium Sliding Door - Double Glazed 3.6 0.56 0.59 2.97
STG-004-24 4Gy/8/4Clr Aluminium Sliding Door - Double Glazed 4.1 0.46 0.41 2.97
STG-004-25 4Clr/8/4PbG Aluminium Sliding Door - Double Glazed 3.6 0.58 0.60 2.97
STG-004-26 4Gy/8/4PbG Aluminium Sliding Door - Double Glazed 3.6 0.42 0.37 2.97
STG-005-01 4SpGn Aluminium Sliding Door - Single Glazed 6.3 0.51 0.63 2.97
STG-005-02 5Clr Aluminium Sliding Door - Single Glazed 6.2 0.72 0.76 2.97
STG-005-03 5SpGn Aluminium Sliding Door - Single Glazed 6.2 0.48 0.61 2.97
STG-005-04 6SpGn Aluminium Sliding Door - Single Glazed 6.2 0.46 0.57 2.97
STG-005-05 6.38Clr Aluminium Sliding Door - Single Glazed 6.2 0.71 0.77 2.97
STG-005-06 6.38CPNtl Aluminium Sliding Door - Single Glazed 4.4 0.45 0.51 2.97
STG-005-07 4Sn Aluminium Sliding Door - Single Glazed 4.8 0.53 0.59 2.97
STG-005-08 5Gy Aluminium Sliding Door - Single Glazed 6.2 0.53 0.41 2.97
STG-005-09 6Sn Aluminium Sliding Door - Single Glazed 4.8 0.52 0.58 2.97
STG-005-10 4ET Aluminium Sliding Door - Single Glazed 4.4 0.63 0.71 2.97
STG-005-11 4SolTNtl Aluminium Sliding Door - Single Glazed 4.5 0.47 0.53 2.97
STG-005-12 5Gn Aluminium Sliding Door - Single Glazed 6.2 0.56 0.68 2.97
STG-005-13 6SnGy Aluminium Sliding Door - Single Glazed 4.8 0.37 0.29 2.97
STG-005-14 6.38CPClr Aluminium Sliding Door - Single Glazed 4.4 0.60 0.71 2.97
STG-005-15 4PbG Aluminium Sliding Door - Single Glazed 4.6 0.66 0.71 2.97
STG-005-16 6.38PbG Aluminium Sliding Door - Single Glazed 4.5 0.62 0.71 2.97
STG-005-17 5PbG Aluminium Sliding Door - Single Glazed 4.6 0.61 0.71 2.97
STG-006-01 3Clr/6/3Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.5 0.59 0.62 2.97
STG-006-02 3Clr/6/4Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.6 0.58 0.60 2.97
STG-006-03 3Clr/6/4ET Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.2 0.53 0.55 2.97
STG-006-04 4SpGn/6/3Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.6 0.37 0.49 2.97
STG-006-05 3Clr/8/3Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.5 0.58 0.60 2.97
STG-006-06 3Clr/8/3ET Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.0 0.54 0.56 2.97
STG-006-07 3SpGn/8/3ET Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.0 0.36 0.48 2.97
STG-006-08 4SpGn/6/4Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.6 0.37 0.49 2.97
STG-006-09 4SpGn/6/4ET Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.2 0.33 0.45 2.97
STG-006-10 4Clr/8/3Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.4 0.58 0.60 2.97
STG-006-11 4SpGn/8/3Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.4 0.37 0.49 2.97
STG-006-12 4Clr/8/4ET Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.0 0.53 0.55 2.97
STG-006-13 4SpGn/8/4Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.4 0.37 0.49 2.97
STG-006-14 5Clr/6/5Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.6 0.55 0.59 2.97
STG-006-15 5SpGn/6/5Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.6 0.35 0.47 2.97
STG-006-16 5Clr/6/5ET Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.2 0.51 0.54 2.97
STG-006-17 3Clr/8Ar/3Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.3 0.58 0.60 2.97
STG-006-18 4Clr/6/4Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.6 0.57 0.60 2.97
STG-006-19 4Clr/6Ar/4Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.4 0.57 0.60 2.97
STG-006-28 4Clr/8/4Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.4 0.57 0.60 2.97
STG-006-29 4Clr/8Ar/4Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.3 0.57 0.60 2.97
STG-006-30 4Gy/8/4ET Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.0 0.39 0.34 2.97
STG-006-31 3Clr/10/3Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.4 0.58 0.60 2.97
STG-006-32 3Clr/10Ar/3Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.2 0.58 0.60 2.97
STG-006-33 4Clr/10/4Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.3 0.57 0.60 2.97
STG-006-34 4Clr/10Ar/4Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.2 0.58 0.60 2.97
STG-006-39 3Clr/12/3Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.3 0.58 0.60 2.97
STG-006-40 3Clr/12Ar/3Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.2 0.58 0.60 2.97
STG-006-41 4Clr/12/4Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.3 0.58 0.60 2.97
STG-006-42 4Clr/12Ar/4Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.2 0.58 0.60 2.97
STG-006-43 4Clr/12/4ET Aluminium Sliding Window - Double Glazed 3.7 0.54 0.55 2.97
STG-006-45 4Clr/12Ar/4ET Aluminium Sliding Window - Double Glazed 3.6 0.54 0.55 2.97
STG-006-50 5Gy/10/5Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.3 0.37 0.31 2.97
STG-006-51 4Gy/12/4Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.3 0.43 0.37 2.97
STG-006-52 5Gy/10/5PbG Aluminium Sliding Window - Double Glazed 3.8 0.35 0.29 2.97
STG-006-53 5Clr/10/5PbG Aluminium Sliding Window - Double Glazed 3.8 0.52 0.54 2.97
STG-006-54 4Clr/12/4PbG Aluminium Sliding Window - Double Glazed 3.8 0.54 0.55 2.97
STG-006-55 4Gy/12/4PbG Aluminium Sliding Window - Double Glazed 3.8 0.39 0.34 2.97
STG-006-56 5Gy/8/5Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.4 0.39 0.31 2.97
STG-006-57 4Gy/10/4Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.3 0.43 0.37 2.97
STG-006-58 5Gy/8/5PbG Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.0 0.35 0.29 2.97
STG-006-59 4Clr/10/4PbG Aluminium Sliding Window - Double Glazed 3.8 0.54 0.55 2.97
STG-006-60 4Gy/10/4PbG Aluminium Sliding Window - Double Glazed 3.8 0.39 0.34 2.97
STG-006-61 5Clr/8/5PbG Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.0 0.52 0.54 2.97
STG-006-62 4Gy/8/4Clr Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.4 0.43 0.37 2.97
STG-006-63 4Clr/8/4PbG Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.0 0.54 0.55 2.97
STG-006-64 4Gy/8/4PbG Aluminium Sliding Window - Double Glazed 4.0 0.39 0.34 2.97
STG-007-01 3Clr Aluminium Sliding Window - Single Glazed 6.3 0.73 0.75 1.28
STG-007-02 4SpGn Aluminium Sliding Window - Single Glazed 6.3 0.50 0.61 1.28
STG-007-03 5Clr Aluminium Sliding Window - Single Glazed 6.3 0.71 0.74 1.28
STG-007-04 5SpGn Aluminium Sliding Window - Single Glazed 6.3 0.48 0.59 1.28
STG-007-05 6SpGn Aluminium Sliding Window - Single Glazed 6.2 0.45 0.56 1.28
STG-007-06 6.38Clr Aluminium Sliding Window - Single Glazed 6.2 0.69 0.75 1.28
STG-007-07 6.38CPNtl Aluminium Sliding Window - Single Glazed 4.5 0.44 0.49 1.28
STG-007-08 4Sn Aluminium Sliding Window - Single Glazed 4.9 0.52 0.57 1.28
STG-007-09 5Gy Aluminium Sliding Window - Single Glazed 6.3 0.53 0.40 1.28
STG-007-10 6Sn Aluminium Sliding Window - Single Glazed 4.9 0.51 0.57 1.28
STG-007-11 4ET Aluminium Sliding Window - Single Glazed 4.6 0.62 0.69 1.28
STG-007-12 4SolTNtl Aluminium Sliding Window - Single Glazed 4.6 0.46 0.51 1.28
STG-007-13 5Gn Aluminium Sliding Window - Single Glazed 6.3 0.55 0.66 1.28
STG-007-14 6SnGy Aluminium Sliding Window - Single Glazed 4.9 0.37 0.28 1.28
STG-007-15 6.38CPClr Aluminium Sliding Window - Single Glazed 4.4 0.59 0.69 1.28
STG-007-16 4PbG Aluminium Sliding Window - Single Glazed 4.7 0.62 0.69 1.28
STG-007-17 6.38PbG Aluminium Sliding Window - Single Glazed 4.5 0.61 0.69 1.28
STG-007-18 5PbG Aluminium Sliding Window - Single Glazed 4.6 0.61 0.69 1.28
STG-016-01 3Clr/6/3Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.7 0.48 0.50 0
STG-016-02 3Clr/6/4Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.7 0.48 0.50 0
STG-016-03 3Clr/6/4ET Cedar Awning Window - Double Glazed 2.4 0.44 0.47 0
STG-016-04 3Clr/8/3Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.6 0.48 0.50 0
STG-016-05 3Clr/8/3ET Cedar Awning Window - Double Glazed 2.2 0.45 0.47 0
STG-016-06 3SpGn/8/3ET Cedar Awning Window - Double Glazed 2.2 0.30 0.40 0
STG-016-07 4SpGn/6/3Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.7 0.31 0.41 0
STG-016-08 4SpGn/6/4Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.7 0.31 0.41 0
STG-016-09 4SpGn/6/4ET Cedar Awning Window - Double Glazed 2.4 0.28 0.38 0
STG-016-10 4Clr/8/3Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.6 0.48 0.50 0
STG-016-11 4SpGn/8/3Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.6 0.31 0.41 0
STG-016-12 4Clr/8/4ET Cedar Awning Window - Double Glazed 2.2 0.45 0.47 0
STG-016-13 4SpGn/8/4Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.6 0.31 0.41 0
STG-016-14 5Clr/6/5Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.7 0.46 0.49 0
STG-016-15 5SpGn/6/5Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.7 0.29 0.39 0
STG-016-16 5Clr/6/5ET Cedar Awning Window - Double Glazed 2.4 0.43 0.46 0
STG-016-17 4Clr/12/4Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.5 0.48 0.50 0
STG-016-18 4Clr/12Ar/4Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.4 0.48 0.50 0
STG-016-25 4Clr/6/4Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.7 0.48 0.50 0
STG-016-26 4Clr/6Ar/4Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.6 0.48 0.50 0
STG-016-27 3Clr/8Ar/3Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.5 0.48 0.50 0
STG-016-29 4Clr/8/4Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.6 0.48 0.50 0
STG-016-31 4Clr/8Ar/4Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.5 0.48 0.50 0
STG-016-32 4Gy/8/4ET Cedar Awning Window - Double Glazed 2.2 0.32 0.29 0
STG-016-35 3Clr/10/3Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.5 0.48 0.50 0
STG-016-36 3Clr/10Ar/3Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.4 0.48 0.50 0
STG-016-37 4Clr/10/4Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.5 0.48 0.50 0
STG-016-38 4Clr/10Ar/4Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.4 0.48 0.50 0
STG-016-43 3Clr/12/3Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.5 0.48 0.50 0
STG-016-44 3Clr/12Ar/3Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.4 0.48 0.50 0
STG-016-45 4Clr/12/4ET Cedar Awning Window - Double Glazed 2.0 0.45 0.47 0
STG-016-47 4Clr/12Ar/4ET Cedar Awning Window - Double Glazed 1.9 0.45 0.47 0
STG-016-57 5Gy/10/5Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.5 0.32 0.26 0
STG-016-58 4Gy/12/4Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.5 0.36 0.31 0
STG-016-59 5Gy/10/5PbG Cedar Awning Window - Double Glazed 2.1 0.29 0.24 0
STG-016-60 5Clr/10/5PbG Cedar Awning Window - Double Glazed 2.1 0.43 0.46 0
STG-016-61 4Clr/12/4PbG Cedar Awning Window - Double Glazed 2.0 0.45 0.47 0
STG-016-62 4Gy/12/4PbG Cedar Awning Window - Double Glazed 2.0 0.32 0.29 0
STG-016-63 5Gy/8/5Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.6 0.32 0.26 0
STG-016-64 4Gy/10/4Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.5 0.36 0.31 0
STG-016-65 5Gy/8/5PbG Cedar Awning Window - Double Glazed 2.2 0.29 0.24 0
STG-016-66 4Clr/10/4PbG Cedar Awning Window - Double Glazed 2.1 0.45 0.47 0
STG-016-67 4Gy/10/4PbG Cedar Awning Window - Double Glazed 2.1 0.33 0.29 0
STG-016-68 5Clr/8/5PbG Cedar Awning Window - Double Glazed 2.2 0.43 0.46 0
STG-016-69 4Gy/8/4Clr Cedar Awning Window - Double Glazed 2.6 0.36 0.31 0
STG-016-70 4Clr/8/4PbG Cedar Awning Window - Double Glazed 2.2 0.45 0.47 0
STG-016-71 4Gy/8/4PbG Cedar Awning Window - Double Glazed 2.2 0.33 0.29 0
STG-017-01 3Clr Cedar Awning Window - Single Glazed 4.9 0.60 0.62 0
STG-017-02 4SpGn Cedar Awning Window - Single Glazed 4.4 0.37 0.45 0
STG-017-08 4Sn Cedar Awning Window - Single Glazed 3.8 0.43 0.47 0
STG-017-03 5Clr Cedar Awning Window - Single Glazed 4.9 0.58 0.62 0
STG-017-04 5SpGn Cedar Awning Window - Single Glazed 4.9 0.41 0.51 0
STG-017-09 5Gy Cedar Awning Window - Single Glazed 4.8 0.44 0.35 0
STG-017-05 6SpGn Cedar Awning Window - Single Glazed 4.8 0.37 0.45 0
STG-017-10 6Sn Cedar Awning Window - Single Glazed 3.7 0.42 0.47 0
STG-017-06 6.38Clr Cedar Awning Window - Single Glazed 4.8 0.56 0.61 0
STG-017-07 6.38CPNtl Cedar Awning Window - Single Glazed 3.4 0.37 0.41 0
STG-017-11 4ET Cedar Awning Window - Single Glazed 3.2 0.46 0.51 0
STG-017-12 4SolTNtl Cedar Awning Window - Single Glazed 3.2 0.35 0.38 0
STG-017-13 5Gn Cedar Awning Window - Single Glazed 4.4 0.41 0.49 0
STG-017-14 6SnGy Cedar Awning Window - Single Glazed 3.4 0.28 0.21 0
STG-017-15 6.38CPClr Cedar Awning Window - Single Glazed 3.1 0.44 0.51 0
STG-017-16 4PbG Cedar Awning Window - Single Glazed 3.2 0.46 0.51 0
STG-017-17 5SnC Cedar Awning Window - Single Glazed 3.5 0.32 0.31 0
STG-017-18 6.38PbG Cedar Awning Window - Single Glazed 3.1 0.46 0.51 0
STG-017-19 5PbG Cedar Awning Window - Single Glazed 3.2 0.45 0.51 0
STG-018-01 3Clr/6/3Clr Cedar Double Hung Window - Double Glazed 2.9 0.56 0.59 0.66
STG-018-02 3Clr/6/4Clr Cedar Double Hung Window - Double Glazed 2.9 0.55 0.59 0.66
STG-018-03 3Clr/6/4ET Cedar Double Hung Window - Double Glazed 2.5 0.51 0.54 0.66
STG-018-04 4SpGn/6/3Clr Cedar Double Hung Window - Double Glazed 2.8 0.56 0.59 0.66
STG-018-05 3Clr/8/3Clr Cedar Double Hung Window - Double Glazed 2.3 0.52 0.54 0.66
STG-018-06 3Clr/8/3ET Cedar Double Hung Window - Double Glazed 2.3 0.34 0.46 0.66
STG-018-07 3SpGn/8/3ET Cedar Double Hung Window - Double Glazed 2.9 0.34 0.49 0.66
STG-018-08 4SpGn/6/4Clr Cedar Double Hung Window - Double Glazed 2.9 0.34 0.48 0.66
STG-018-09 4SpGn/6/4ET Cedar Double Hung Window - Double Glazed 2.5 0.31 0.44 0.66
STG-018-10 4Clr/8/3Clr Cedar Double Hung Window - Double Glazed 2.8 0.55 0.59 0.66
STG-018-11 4SpGn/8/3Clr Cedar Double Hung Window - Double Glazed 2.8 0.34 0.49 0.66
